PRICE LIST
料金表
ボディランドトレーニングジムでは、単回券・回数券・定額制プランなど、 通いやすいスタイルに合わせてお選びいただけます。
入会金・事務手数料
¥5,500
体験コース
60分 / ¥3,980
トレーニング時間40分+クロージング20分
SINGLE TICKET
単回券 料金
| 時間 | 一般の方 | 患者様 |
|---|---|---|
| 30分 | ¥5,500 | ¥4,400 |
| 60分 | ¥9,900 | ¥8,800 |
| 90分 | ¥12,100 | ¥11,000 |
5 TIMES TICKET
5回券 料金
| 時間 | 一般の方 | 患者様 |
|---|---|---|
| 30分 | ¥26,125 | ¥20,900 |
| 60分 | ¥47,025 | ¥41,800 |
| 90分 | ¥57,475 | ¥52,250 |
10 TIMES TICKET
10回券 料金
| 時間 | 一般の方 | 患者様 |
|---|---|---|
| 30分 | ¥48,600 | ¥39,600 |
| 60分 | ¥87,480 | ¥79,200 |
| 90分 | ¥106,920 | ¥99,000 |
MONTHLY PLAN
パーソナル定額制 料金
| プラン名 | 時間 | 料金 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 月4回プラン | 30分 | ¥14,960 | ¥3,740 |
| 60分 | ¥29,920 | ¥7,480 | |
| 90分 | ¥37,400 | ¥9,350 | |
| 月8回プラン | 30分 | ¥28,160 | ¥3,520 |
| 60分 | ¥56,320 | ¥7,040 | |
| 90分 | ¥70,400 | ¥8,800 | |
| 月12回プラン | 30分 | ¥39,600 | ¥3,300 |
| 60分 | ¥79,200 | ¥6,600 | |
| 90分 | ¥99,000 | ¥8,250 |
REHASAKU
リハサク動画配信サービス 料金
| 初回アプリ登録料 | ¥550 |
|---|---|
| 指導10分+動画配信 | ¥1,650 |
| 動画配信のみ | ¥980 |